共 103 个城市 · 全国平均毛回报率 2.63% · 全部按 100㎡ 一套房计算 · 数据月份 2026-11
| 排名 | 城市 | 100㎡ 总价 | 全款净回报 | 贷款净回报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲 三四线 | 65.0 万 | 2.45% | -5.40% |
| 2 | 遵义 三四线 | 65.0 万 | 2.45% | -5.40% |
| 3 | 贵阳 二线 | 95.0 万 | 2.34% | -6.21% |
| 4 | 九江 三四线 | 70.0 万 | 2.29% | -5.96% |
| 5 | 襄阳 三四线 | 70.0 万 | 2.29% | -5.96% |
| 6 | 桂林 三四线 | 80.0 万 | 2.26% | -6.22% |
| 7 | 长沙 新一线 | 110.0 万 | 2.22% | -6.73% |
| 8 | 南充 三四线 | 65.0 万 | 2.15% | -6.23% |
| 9 | 岳阳 三四线 | 65.0 万 | 2.15% | -6.23% |
| 10 | 德阳 三四线 | 60.0 万 | 2.15% | -6.08% |
| 11 | 湛江 三四线 | 85.0 万 | 2.14% | -6.65% |
| 12 | 盐城 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 13 | 芜湖 三四线 | 85.0 万 | 2.14% | -6.65% |
| 14 | 柳州 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 15 | 赣州 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 16 | 宜昌 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 17 | 绵阳 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 18 | 南宁 二线 | 105.0 万 | 2.13% | -6.94% |
| 19 | 昆明 新一线 | 115.0 万 | 2.13% | -7.05% |
| 20 | 乌鲁木齐 二线 | 85.0 万 | 2.10% | -6.76% |
| 21 | 盘锦 三四线 | 55.0 万 | 2.10% | -6.07% |
| 22 | 西宁 二线 | 85.0 万 | 2.10% | -6.76% |
| 23 | 银川 二线 | 75.0 万 | 2.10% | -6.58% |
| 24 | 中山 二线 | 110.0 万 | 2.04% | -7.26% |
| 25 | 汕头 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 26 | 镇江 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 27 | 江门 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 28 | 泰州 三四线 | 80.0 万 | 2.02% | -6.91% |
| 29 | 兰州 二线 | 90.0 万 | 1.99% | -7.15% |
| 30 | 佛山 新一线 | 135.0 万 | 1.97% | -7.67% |
| 31 | 济宁 三四线 | 70.0 万 | 1.96% | -6.87% |
| 32 | 临沂 三四线 | 70.0 万 | 1.96% | -6.87% |
| 33 | 重庆 新一线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 34 | 惠州 二线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 35 | 南昌 二线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 36 | 扬州 三四线 | 105.0 万 | 1.94% | -7.49% |
| 37 | 延吉 三四线 | 60.0 万 | 1.94% | -6.67% |
| 38 | 徐州 二线 | 95.0 万 | 1.92% | -7.41% |
| 39 | 大庆 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 40 | 吉林市 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 41 | 鞍山 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 42 | 呼和浩特 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 43 | 沈阳 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 44 | 嘉兴 二线 | 130.0 万 | 1.89% | -7.87% |
| 45 | 烟台 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 46 | 金华 二线 | 120.0 万 | 1.88% | -7.83% |
| 47 | 大连 二线 | 130.0 万 | 1.87% | -7.94% |
| 48 | 长春 二线 | 85.0 万 | 1.87% | -7.42% |
| 49 | 洛阳 三四线 | 85.0 万 | 1.87% | -7.42% |
| 50 | 湖州 二线 | 110.0 万 | 1.86% | -7.79% |
| 51 | 武汉 新一线 | 155.0 万 | 1.86% | -8.14% |
| 52 | 海口 二线 | 155.0 万 | 1.86% | -8.14% |
| 53 | 鄂尔多斯 三四线 | 75.0 万 | 1.84% | -7.31% |
| 54 | 淄博 三四线 | 75.0 万 | 1.84% | -7.31% |
| 55 | 泉州 二线 | 135.0 万 | 1.82% | -8.11% |
| 56 | 哈尔滨 二线 | 88.0 万 | 1.81% | -7.64% |
| 57 | 常州 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 58 | 丹东 三四线 | 65.0 万 | 1.80% | -7.18% |
| 59 | 绍兴 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 60 | 台州 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 61 | 南通 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 62 | 西安 新一线 | 135.0 万 | 1.80% | -8.18% |
| 63 | 郑州 新一线 | 125.0 万 | 1.78% | -8.16% |
| 64 | 成都 新一线 | 175.0 万 | 1.77% | -8.51% |
| 65 | 锦州 三四线 | 55.0 万 | 1.75% | -7.01% |
| 66 | 石家庄 二线 | 115.0 万 | 1.75% | -8.15% |
| 67 | 营口 三四线 | 55.0 万 | 1.75% | -7.01% |
| 68 | 合肥 新一线 | 155.0 万 | 1.73% | -8.53% |
| 69 | 无锡 二线 | 155.0 万 | 1.73% | -8.53% |
| 70 | 太原 二线 | 105.0 万 | 1.72% | -8.13% |
| 71 | 宁波 新一线 | 210.0 万 | 1.68% | -8.93% |
| 72 | 抚顺 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 73 | 牡丹江 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 74 | 济南 二线 | 145.0 万 | 1.68% | -8.60% |
| 75 | 沧州 三四线 | 70.0 万 | 1.68% | -7.64% |
| 76 | 本溪 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 77 | 威海 三四线 | 95.0 万 | 1.68% | -8.11% |
| 78 | 包头 三四线 | 70.0 万 | 1.68% | -7.64% |
| 79 | 齐齐哈尔 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 80 | 廊坊 三四线 | 110.0 万 | 1.64% | -8.40% |
| 81 | 苏州 新一线 | 215.0 万 | 1.64% | -9.06% |
| 82 | 秦皇岛 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 83 | 唐山 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 84 | 潍坊 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 85 | 保定 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 86 | 温州 二线 | 190.0 万 | 1.63% | -8.98% |
| 87 | 广州 一线 | 340.0 万 | 1.62% | -9.38% |
| 88 | 福州 新一线 | 205.0 万 | 1.62% | -9.09% |
| 89 | 长治 三四线 | 60.0 万 | 1.62% | -7.54% |
| 90 | 邢台 三四线 | 60.0 万 | 1.62% | -7.54% |
| 91 | 天津 新一线 | 165.0 万 | 1.61% | -8.94% |
| 92 | 青岛 新一线 | 165.0 万 | 1.61% | -8.94% |
| 93 | 大同 三四线 | 55.0 万 | 1.58% | -7.48% |
| 94 | 邯郸 三四线 | 75.0 万 | 1.58% | -8.05% |
| 95 | 东莞 新一线 | 200.0 万 | 1.55% | -9.26% |
| 96 | 上海 一线 | 580.0 万 | 1.55% | -9.81% |
| 97 | 杭州 新一线 | 310.0 万 | 1.54% | -9.57% |
| 98 | 三亚 二线 | 260.0 万 | 1.52% | -9.55% |
| 99 | 南京 新一线 | 275.0 万 | 1.51% | -9.60% |
| 100 | 北京 一线 | 630.0 万 | 1.50% | -9.97% |
| 101 | 深圳 一线 | 560.0 万 | 1.49% | -9.97% |
| 102 | 珠海 二线 | 240.0 万 | 1.47% | -9.64% |
| 103 | 厦门 新一线 | 350.0 万 | 1.28% | -10.44% |
统一按 100㎡ 一套房计算。年净租金已扣空置 1 个月、房东承担的物业费 1.5 元/㎡/月、 北方取暖费 25 元/㎡/年、出租中介费;一次性投入含契税 1.5%、买房中介 1%、装修 500 元/㎡。贷款按首付 30%、利率 3.5%、20 年等额本息。