顶级租售比 顶级租售比

全国城市租售比排行榜

共 32 个城市 · 全国平均毛回报率 2.63% · 全部按 100㎡ 一套房计算 · 数据月份 2026-11

排名 城市 均价(元/㎡) 100㎡ 总价 月租 毛回报率 全款净回报 贷款净回报 回本年限
1 贵阳 二线 9,500 95.0 万 2,400 3.03% 2.34% -6.21% 42.7 年
2 南宁 二线 10,500 105.0 万 2,400 2.74% 2.13% -6.94% 46.9 年
3 银川 二线 7,500 75.0 万 2,000 3.20% 2.10% -6.58% 47.6 年
4 乌鲁木齐 二线 8,500 85.0 万 2,200 3.11% 2.10% -6.76% 47.6 年
5 西宁 二线 8,500 85.0 万 2,200 3.11% 2.10% -6.76% 47.6 年
6 中山 二线 11,000 110.0 万 2,400 2.62% 2.04% -7.26% 49.1 年
7 兰州 二线 9,000 90.0 万 2,200 2.93% 1.99% -7.15% 50.3 年
8 南昌 二线 11,500 115.0 万 2,400 2.50% 1.95% -7.56% 51.2 年
9 惠州 二线 11,500 115.0 万 2,400 2.50% 1.95% -7.56% 51.2 年
10 徐州 二线 9,500 95.0 万 2,000 2.53% 1.92% -7.41% 52 年
11 烟台 二线 9,500 95.0 万 2,200 2.78% 1.89% -7.51% 52.9 年
12 嘉兴 二线 13,000 130.0 万 2,600 2.40% 1.89% -7.87% 52.9 年
13 沈阳 二线 9,500 95.0 万 2,200 2.78% 1.89% -7.51% 52.9 年
14 呼和浩特 二线 9,500 95.0 万 2,200 2.78% 1.89% -7.51% 52.9 年
15 金华 二线 12,000 120.0 万 2,400 2.40% 1.88% -7.83% 53.3 年
16 长春 二线 8,500 85.0 万 2,000 2.82% 1.87% -7.42% 53.6 年
17 大连 二线 13,000 130.0 万 2,800 2.58% 1.87% -7.94% 53.6 年
18 湖州 二线 11,000 110.0 万 2,200 2.40% 1.86% -7.79% 53.9 年
19 海口 二线 15,500 155.0 万 3,000 2.32% 1.86% -8.14% 53.8 年
20 泉州 二线 13,500 135.0 万 2,600 2.31% 1.82% -8.11% 54.8 年
21 哈尔滨 二线 8,800 88.0 万 2,000 2.73% 1.81% -7.64% 55.3 年
22 台州 二线 12,500 125.0 万 2,400 2.30% 1.80% -8.09% 55.5 年
23 南通 二线 12,500 125.0 万 2,400 2.30% 1.80% -8.09% 55.5 年
24 绍兴 二线 12,500 125.0 万 2,400 2.30% 1.80% -8.09% 55.5 年
25 常州 二线 12,500 125.0 万 2,400 2.30% 1.80% -8.09% 55.5 年
26 石家庄 二线 11,500 115.0 万 2,400 2.50% 1.75% -8.15% 57.2 年
27 无锡 二线 15,500 155.0 万 2,800 2.17% 1.73% -8.53% 57.9 年
28 太原 二线 10,500 105.0 万 2,200 2.51% 1.72% -8.13% 58.2 年
29 济南 二线 14,500 145.0 万 2,800 2.32% 1.68% -8.60% 59.5 年
30 温州 二线 19,000 190.0 万 3,200 2.02% 1.63% -8.98% 61.3 年
31 三亚 二线 26,000 260.0 万 4,000 1.85% 1.52% -9.55% 65.9 年
32 珠海 二线 24,000 240.0 万 3,600 1.80% 1.47% -9.64% 68 年
口径说明

统一按 100㎡ 一套房计算。年净租金已扣空置 1 个月、房东承担的物业费 1.5 元/㎡/月、 北方取暖费 25 元/㎡/年、出租中介费;一次性投入含契税 1.5%、买房中介 1%、装修 500 元/㎡。贷款按首付 30%、利率 3.5%、20 年等额本息。

看详细算法 →