共 32 个城市 · 全国平均毛回报率 2.63% · 全部按 100㎡ 一套房计算 · 数据月份 2026-11
| 排名 | 城市 | 100㎡ 总价 | 全款净回报 | 贷款净回报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 二线 | 95.0 万 | 2.34% | -6.21% |
| 2 | 南宁 二线 | 105.0 万 | 2.13% | -6.94% |
| 3 | 银川 二线 | 75.0 万 | 2.10% | -6.58% |
| 4 | 乌鲁木齐 二线 | 85.0 万 | 2.10% | -6.76% |
| 5 | 西宁 二线 | 85.0 万 | 2.10% | -6.76% |
| 6 | 中山 二线 | 110.0 万 | 2.04% | -7.26% |
| 7 | 兰州 二线 | 90.0 万 | 1.99% | -7.15% |
| 8 | 南昌 二线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 9 | 惠州 二线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 10 | 徐州 二线 | 95.0 万 | 1.92% | -7.41% |
| 11 | 烟台 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 12 | 嘉兴 二线 | 130.0 万 | 1.89% | -7.87% |
| 13 | 沈阳 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 14 | 呼和浩特 二线 | 95.0 万 | 1.89% | -7.51% |
| 15 | 金华 二线 | 120.0 万 | 1.88% | -7.83% |
| 16 | 长春 二线 | 85.0 万 | 1.87% | -7.42% |
| 17 | 大连 二线 | 130.0 万 | 1.87% | -7.94% |
| 18 | 湖州 二线 | 110.0 万 | 1.86% | -7.79% |
| 19 | 海口 二线 | 155.0 万 | 1.86% | -8.14% |
| 20 | 泉州 二线 | 135.0 万 | 1.82% | -8.11% |
| 21 | 哈尔滨 二线 | 88.0 万 | 1.81% | -7.64% |
| 22 | 台州 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 23 | 南通 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 24 | 绍兴 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 25 | 常州 二线 | 125.0 万 | 1.80% | -8.09% |
| 26 | 石家庄 二线 | 115.0 万 | 1.75% | -8.15% |
| 27 | 无锡 二线 | 155.0 万 | 1.73% | -8.53% |
| 28 | 太原 二线 | 105.0 万 | 1.72% | -8.13% |
| 29 | 济南 二线 | 145.0 万 | 1.68% | -8.60% |
| 30 | 温州 二线 | 190.0 万 | 1.63% | -8.98% |
| 31 | 三亚 二线 | 260.0 万 | 1.52% | -9.55% |
| 32 | 珠海 二线 | 240.0 万 | 1.47% | -9.64% |
统一按 100㎡ 一套房计算。年净租金已扣空置 1 个月、房东承担的物业费 1.5 元/㎡/月、 北方取暖费 25 元/㎡/年、出租中介费;一次性投入含契税 1.5%、买房中介 1%、装修 500 元/㎡。贷款按首付 30%、利率 3.5%、20 年等额本息。