共 18 个城市 · 全国平均毛回报率 2.63% · 全部按 100㎡ 一套房计算 · 数据月份 2026-11
| 排名 | 城市 | 100㎡ 总价 | 全款净回报 | 贷款净回报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长沙 新一线 | 110.0 万 | 2.22% | -6.73% |
| 2 | 昆明 新一线 | 115.0 万 | 2.13% | -7.05% |
| 3 | 佛山 新一线 | 135.0 万 | 1.97% | -7.67% |
| 4 | 重庆 新一线 | 115.0 万 | 1.95% | -7.56% |
| 5 | 武汉 新一线 | 155.0 万 | 1.86% | -8.14% |
| 6 | 西安 新一线 | 135.0 万 | 1.80% | -8.18% |
| 7 | 郑州 新一线 | 125.0 万 | 1.78% | -8.16% |
| 8 | 成都 新一线 | 175.0 万 | 1.77% | -8.51% |
| 9 | 合肥 新一线 | 155.0 万 | 1.73% | -8.53% |
| 10 | 宁波 新一线 | 210.0 万 | 1.68% | -8.93% |
| 11 | 苏州 新一线 | 215.0 万 | 1.64% | -9.06% |
| 12 | 福州 新一线 | 205.0 万 | 1.62% | -9.09% |
| 13 | 青岛 新一线 | 165.0 万 | 1.61% | -8.94% |
| 14 | 天津 新一线 | 165.0 万 | 1.61% | -8.94% |
| 15 | 东莞 新一线 | 200.0 万 | 1.55% | -9.26% |
| 16 | 杭州 新一线 | 310.0 万 | 1.54% | -9.57% |
| 17 | 南京 新一线 | 275.0 万 | 1.51% | -9.60% |
| 18 | 厦门 新一线 | 350.0 万 | 1.28% | -10.44% |
统一按 100㎡ 一套房计算。年净租金已扣空置 1 个月、房东承担的物业费 1.5 元/㎡/月、 北方取暖费 25 元/㎡/年、出租中介费;一次性投入含契税 1.5%、买房中介 1%、装修 500 元/㎡。贷款按首付 30%、利率 3.5%、20 年等额本息。