共 49 个城市 · 全国平均毛回报率 2.63% · 全部按 100㎡ 一套房计算 · 数据月份 2026-11
| 排名 | 城市 | 100㎡ 总价 | 全款净回报 | 贷款净回报 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲 三四线 | 65.0 万 | 2.45% | -5.40% |
| 2 | 遵义 三四线 | 65.0 万 | 2.45% | -5.40% |
| 3 | 襄阳 三四线 | 70.0 万 | 2.29% | -5.96% |
| 4 | 九江 三四线 | 70.0 万 | 2.29% | -5.96% |
| 5 | 桂林 三四线 | 80.0 万 | 2.26% | -6.22% |
| 6 | 德阳 三四线 | 60.0 万 | 2.15% | -6.08% |
| 7 | 南充 三四线 | 65.0 万 | 2.15% | -6.23% |
| 8 | 岳阳 三四线 | 65.0 万 | 2.15% | -6.23% |
| 9 | 芜湖 三四线 | 85.0 万 | 2.14% | -6.65% |
| 10 | 柳州 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 11 | 赣州 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 12 | 绵阳 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 13 | 宜昌 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 14 | 湛江 三四线 | 85.0 万 | 2.14% | -6.65% |
| 15 | 盐城 三四线 | 75.0 万 | 2.14% | -6.46% |
| 16 | 盘锦 三四线 | 55.0 万 | 2.10% | -6.07% |
| 17 | 江门 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 18 | 镇江 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 19 | 汕头 三四线 | 90.0 万 | 2.03% | -7.05% |
| 20 | 泰州 三四线 | 80.0 万 | 2.02% | -6.91% |
| 21 | 临沂 三四线 | 70.0 万 | 1.96% | -6.87% |
| 22 | 济宁 三四线 | 70.0 万 | 1.96% | -6.87% |
| 23 | 延吉 三四线 | 60.0 万 | 1.94% | -6.67% |
| 24 | 扬州 三四线 | 105.0 万 | 1.94% | -7.49% |
| 25 | 吉林市 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 26 | 鞍山 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 27 | 大庆 三四线 | 50.0 万 | 1.91% | -6.40% |
| 28 | 洛阳 三四线 | 85.0 万 | 1.87% | -7.42% |
| 29 | 淄博 三四线 | 75.0 万 | 1.84% | -7.31% |
| 30 | 鄂尔多斯 三四线 | 75.0 万 | 1.84% | -7.31% |
| 31 | 丹东 三四线 | 65.0 万 | 1.80% | -7.18% |
| 32 | 营口 三四线 | 55.0 万 | 1.75% | -7.01% |
| 33 | 锦州 三四线 | 55.0 万 | 1.75% | -7.01% |
| 34 | 齐齐哈尔 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 35 | 沧州 三四线 | 70.0 万 | 1.68% | -7.64% |
| 36 | 包头 三四线 | 70.0 万 | 1.68% | -7.64% |
| 37 | 牡丹江 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 38 | 威海 三四线 | 95.0 万 | 1.68% | -8.11% |
| 39 | 抚顺 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 40 | 本溪 三四线 | 45.0 万 | 1.68% | -6.79% |
| 41 | 廊坊 三四线 | 110.0 万 | 1.64% | -8.40% |
| 42 | 保定 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 43 | 潍坊 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 44 | 唐山 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 45 | 秦皇岛 三四线 | 85.0 万 | 1.63% | -8.08% |
| 46 | 长治 三四线 | 60.0 万 | 1.62% | -7.54% |
| 47 | 邢台 三四线 | 60.0 万 | 1.62% | -7.54% |
| 48 | 邯郸 三四线 | 75.0 万 | 1.58% | -8.05% |
| 49 | 大同 三四线 | 55.0 万 | 1.58% | -7.48% |
统一按 100㎡ 一套房计算。年净租金已扣空置 1 个月、房东承担的物业费 1.5 元/㎡/月、 北方取暖费 25 元/㎡/年、出租中介费;一次性投入含契税 1.5%、买房中介 1%、装修 500 元/㎡。贷款按首付 30%、利率 3.5%、20 年等额本息。